中部エリア電気料金

対象の地域:長野、岐阜、愛知、三重、静岡の一部。
グリーンピープルズパワーの電気料金は、分電盤(ブレーカー)容量に沿った基本料金メニュー、そのメニュー毎に設定した電力消費量料金、再エネ賦課金を毎月ご請求します。※ 化石燃料由来となる燃料調整費額は請求しません。
基本料金メニュー (税込)
メニュー名 | 契約電力 | 単位 | 基本料金 |
---|---|---|---|
スタンダードでんき | 0.5kW | 1契約 | 145円 |
1.0kW | 1契約 | 290円 | |
1.5kW | 1契約 | 435円 | |
2.0kW | 1契約 | 580円 | |
3.0kW | 1契約 | 870円 | |
1kW追加毎 | 1契約 | +290円 |
実量スタンダードでんき | 1kWあたり | 1契約 | 400円 |
ハイパワーでんき | 1kWあたり | 1契約 | 1,150円 |
実量ハイパワーでんき | 1kWあたり | 1契約 | 1,150円 |
高圧電力 | 1kWあたり | 1契約 | 要相談 |
※ まったく電気をご使用にならない月の基本料金は半額になります。
電力消費量料金 (税込)
メニューごとに異なります。
(調達実績のない過去分については、当該エリアの市場価格平均単価を使用して算定)
円/kWh | 請求年月 | 2023年10月分 | 2023年9月分 | 2023年8月分 | 2023年7月分 |
使用期間 | 2023年9月~ | 2023年8月~ | 2023年7月~ | 2023年6月~ | |
調達算定 の期間 | 2023/2 ~2023/7 | 2023/1 ~2023/6 | 2022/12 ~2023/5 | 2022/11 ~2023/4 | |
スタンダードでんき 実量スタンダードでんき | 昼時間 | 24.58 | 28.02 | 32.62 | 35.65 |
夜時間 | 28.34 | 32.15 | 36.98 | 39.40 | |
ハイパワーでんき 実量ハイパワーでんき | 昼時間 | 22.88 | 26.32 | 30.92 | 33.95 |
夜時間 | 26.64 | 30.45 | 35.28 | 37.70 | |
高圧電力 | 昼時間 | 18.94 | 22.38 | 26.98 | 30.01 |
夜時間 | 22.70 | 26.51 | 31.34 | 33.76 |
※ 再エネ賦課金は、別途請求します。
※ 化石燃料由来となる燃料調整費額は請求しません。
電力消費量料金の変動について
電気の市場価格は常に変動します。市場価格に電気料金を連動させる仕組みでは、昨今の市場価格上昇に伴って急激な変動が起こっていました。過去6ヶ月の価格の平均からその月の料金を計算することで、料金の安定を実現します。また、夜の方が昼よりも市場価格が高くなることから、夜の電力消費を減らすため、料金を昼と夜にわけました。夜時間帯の消費を控えることで、よりおトクにご利用いただけます。
電気の調達と今後の展望
電気の調達先は4つ。現在のGPPの電気は(2)(3)の調達が大半のため、調達価格が市場価格に左右されてきました。今後は(1)の比率を増やし、安定的で安価、そして再エネ100%の電気を実現します。
電気の調達先 | ||
(1) 非FIT再エネ | 再エネ 固定料金 | 変動なし |
(2) FIT再エネの特定卸供給 | 再エネ 市場価格連動 | 変動あり |
(3) JEPX(日本卸電力取引所) | 市場価格 | 変動あり |
(4) 送配電事業者 | インバランス供給 | 変動あり |
電気のお申込みはこちらから