東北エリア電気料金

対象の地域:青森、秋田、岩手、山形、宮城、新潟、福島。
グリーンピープルズパワーの電気料金は、分電盤(ブレーカー)容量に沿った基本料金メニュー、そのメニュー毎に設定した電力消費量料金、再エネ賦課金を毎月ご請求します。※ 化石燃料由来となる燃料調整費額は請求しません。
基本料金メニュー (税込)
メニュー名 | 契約電力 | 単位 | 基本料金 |
---|---|---|---|
スタンダードでんき | 0.5kW | 1契約 | 175円 |
1.0kW | 1契約 | 350円 | |
1.5kW | 1契約 | 525円 | |
2.0kW | 1契約 | 700円 | |
3.0kW | 1契約 | 1,050円 | |
1kW追加毎 | 1契約 | +350円 |
実量スタンダードでんき | 1kWあたり | 1契約 | 600円 |
ハイパワーでんき | 1kWあたり | 1契約 | 1,200円 |
実量ハイパワーでんき | 1kWあたり | 1契約 | 1,200円 |
高圧電力 | 1kWあたり | 1契約 | 要相談 |
※ まったく電気をご使用にならない月の基本料金は半額になります。
電力消費量料金 (税込)
メニューごとに異なります。
(調達実績のない過去分については、当該エリアの市場価格平均単価を使用して算定)
円/kWh | 請求年月 | 2024年1月分 | 2023年12月分 | 2023年11月分 | 2023年10月分 | 2023年9月分 | 2023年8月分 |
使用期間 | 2023年12月~ | 2023年11月~ | 2023年10月~ | 2023年9月~ | 2023年8月~ | 2023年7月~ | |
調達算定 の期間 | 2023/5 ~2023/10 | 2023/4 ~2023/9 | 2023/3 ~2023/8 | 2023/2 ~2023/7 | 2023/1 ~2023/6 | 2022/12 ~2023/5 | |
スタンダードでんき 実量スタンダードでんき | 昼時間 | 予想単価30.54 | 予想単価 29.79 | 28.69 | 29.37 | 31.24 | 34.27 |
夜時間 | 予想単価 33.93 | 予想単価 33.53 | 33.15 | 33.78 | 35.23 | 38.00 | |
ハイパワーでんき 実量ハイパワーでんき | 昼時間 | 予想単価 30.76 | 予想単価 30.01 | 28.91 | 29.59 | 31.46 | 34.49 |
夜時間 | 予想単価 34.15 | 予想単価 33.75 | 33.37 | 34.00 | 35.45 | 38.22 | |
高圧電力 | 昼時間 | 予想単価 24.14 | 予想単価 23.39 | 22.29 | 22.97 | 24.84 | 27.87 |
夜時間 | 予想単価 27.53 | 予想単価 27.13 | 26.75 | 27.38 | 28.83 | 31.60 |
※ 再エネ賦課金は、別途請求します。
※ 化石燃料由来となる燃料調整費額は請求しません。
電力消費量料金の変動について
電気の市場価格は常に変動します。市場価格に電気料金を連動させる仕組みでは、昨今の市場価格上昇に伴って急激な変動が起こっていました。過去6ヶ月の価格の平均からその月の料金を計算することで、料金の安定を実現します。また、夜の方が昼よりも市場価格が高くなることから、夜の電力消費を減らすため、料金を昼と夜にわけました。夜時間帯の消費を控えることで、よりおトクにご利用いただけます。
電気の調達と今後の展望
電気の調達先は4つ。現在のGPPの電気は(2)(3)の調達が大半のため、調達価格が市場価格に左右されてきました。今後は(1)の比率を増やし、安定的で安価、そして再エネ100%の電気を実現します。
電気の調達先 | ||
(1) 非FIT再エネ | 再エネ 固定料金 | 変動なし |
(2) FIT再エネの特定卸供給 | 再エネ 市場価格連動 | 変動あり |
(3) JEPX(日本卸電力取引所) | 市場価格 | 変動あり |
(4) 送配電事業者 | インバランス供給 | 変動あり |
電気のお申込みはこちらから